# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অডিট যোগ্য সমিতির সংখ্যা ২৭ টি। অডিট সম্পন্ন হয়েছে ২৭টি । | ০৬-০১-২০২৫ |
২ | উপজেলা সমবায় অফিসার,চরভদ্রাসন ফরিদপুর কর্তৃক সমিতির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ টিম কর্তৃক ৫০ জন সমবায়ী কে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। | ০৬-০১-২০২৫ |
৩ | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩ | ১৯-০৬-২০২২ |
৪ | এপিএ চুক্তি ২০২২-২৩ | ১৯-০৬-২০২২ |
৫ | ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার ৭২০ জন মৎস্য চাষীকে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অধীনে আনা হবে। | ১৯-০১-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস